| Local | Contract Year | Grievance # | Status of Grievance |
|---|
| 856 | 24 | 990 | |
| 856 | 24 | 991 | |
| 856 | 24 | 992 | |
| 856 | 24 | 993 | |
| 856 | 24 | 994 | |
| 856 | 24 | 995 | |
| 856 | 24 | 996 | |
| 856 | 24 | 997 | |
| 856 | 24 | 998 | |
| 856 | 24 | 999 | |
| 856 | 24 | 1000 | |
| 856 | 24 | 1001 | |
| 856 | 24 | 1002 | |
| 856 | 24 | 1003 | |
| 856 | 24 | 1004 | |
| 856 | 24 | 1005 | |
| 856 | 24 | 1006 | |
| 856 | 24 | 1007 | |
| 856 | 24 | 1008 | |
| 856 | 24 | 1009 | |
| 856 | 24 | 1010 | |
| 856 | 24 | 1011 | |
| 856 | 24 | 1012 | |
| 856 | 24 | 1013 | |
| 856 | 24 | 1014 | |
| 856 | 24 | 1015 | |
| 856 | 24 | 1016 | |
| 856 | 24 | 1017 | |
| 856 | 24 | 1018 | |
| 856 | 24 | 1019 | |
| 856 | 24 | 1020 | |
| 856 | 24 | 1021 | |
| 856 | 24 | 1022 | |
| 856 | 24 | 1023 | |
| 856 | 24 | 1024 | |
| 856 | 24 | 1025 | |
| 856 | 24 | 1026 | |
| 856 | 24 | 1027 | |
| 856 | 24 | 1028 | |
| 856 | 24 | 1029 | |
| 856 | 24 | 1030 | |
| 856 | 24 | 1031 | |
| 856 | 24 | 1032 | |
| 856 | 24 | 1033 | |
| 856 | 24 | 1034 | |
| 856 | 24 | 1035 | |
| 856 | 24 | 1036 | |
| 856 | 24 | 1037 | |
| 856 | 24 | 1038 | |
| 856 | 24 | 1039 | |
| 856 | 24 | 1040 | |
| 856 | 24 | 1041 | |
| 856 | 24 | 1042 | |
| 856 | 24 | 1043 | |
| 856 | 24 | 1044 | |
| 856 | 24 | 1045 | |
| 856 | 24 | 1046 | |
| 856 | 24 | 1047 | |
| 856 | 24 | 1048 | |
| 856 | 24 | 1049 | |
| 856 | 24 | 1050 | |
| 856 | 24 | 1051 | |
| 856 | 24 | 1052 | |
| 856 | 24 | 1053 | |
| 856 | 24 | 1054 | |
| 856 | 24 | 1055 | |
| 856 | 24 | 1056 | |
| 856 | 24 | 1057 | |
| 856 | 24 | 1058 | |
| 856 | 24 | 1059 | |
| 856 | 24 | 1060 | |
| 856 | 24 | 1061 | |
| 856 | 24 | 1062 | |
| 856 | 24 | 1063 | |
| 856 | 24 | 1064 | |
| 856 | 24 | 1065 | |
| 856 | 24 | 1066 | |
| 856 | 24 | 1067 | |
| 856 | 24 | 1068 | |
| 856 | 24 | 1069 | |
| 856 | 24 | 1070 | |
| 856 | 24 | 1071 | |
| 856 | 24 | 1072 | |
| 856 | 24 | 1073 | |
| 856 | 24 | 1074 | |
| 856 | 24 | 1075 | |
| 856 | 24 | 1076 | |
| 856 | 24 | 1077 | |
| 856 | 24 | 1078 | |
| 856 | 24 | 1079 | |
| 856 | 24 | 1080 | |
| 856 | 24 | 1081 | |
| 856 | 24 | 1082 | |
| 856 | 24 | 1083 | |
| 856 | 24 | 1084 | |
| 856 | 24 | 1085 | |
| 856 | 24 | 1086 | |
| 856 | 24 | 1087 | |
| 856 | 24 | 1088 | |
| 856 | 24 | 1089 | |
| 856 | 24 | 1090 | |
| 856 | 24 | 1091 | |
| 856 | 24 | 1092 | |
| 856 | 24 | 1093 | |
| 856 | 24 | 1094 | |
| 856 | 24 | 1095 | |
| 856 | 24 | 1096 | |
| 856 | 24 | 1097 | |
| 856 | 24 | 1098 | |
| 856 | 24 | 1099 | |
| 856 | 24 | 1100 | |
| 856 | 24 | 1101 | |
| 856 | 24 | 1102 | |
| 856 | 24 | 1103 | |
| 856 | 24 | 1104 | |
| 856 | 24 | 1105 | |
| 856 | 24 | 1106 | |
| 856 | 24 | 1107 | |
| 856 | 24 | 1108 | |
| 856 | 24 | 1109 | |
| 856 | 24 | 1110 | |
| 856 | 24 | 1111 | |
| 856 | 24 | 1112 | |
| 856 | 24 | 1113 | |
| 856 | 24 | 1114 | |
| 856 | 24 | 1115 | |
| 856 | 24 | 1116 | |
| 856 | 24 | 1117 | |
| 856 | 24 | 1118 | |
| 856 | 24 | 1119 | |
| 856 | 24 | 1120 | |
| 856 | 24 | 1121 | |
| 856 | 24 | 1122 | |
| 856 | 24 | 1123 | |
| 856 | 24 | 1124 | |
| Local | Contract Year | Grievance # | Status of Grievance |
|---|
WP Data Tables
| Local | Contract Year | Grievance # | Status of Grievance |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
| 856 | 24 | | |
Scroll Up